(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 002156 | 9.90% | 167976.94 | 292761.06 | 124784.12 | 522.55 | 38.84% |
鸿博股份 | 002229 | 9.98% | 77348.71 | 96124.18 | 18775.47 | 549.78 | 67.08% |
巨人网络 | 002558 | 9.98% | 56769.99 | 108105.45 | 51335.46 | 151.99 | 32.78% |
中科创达 | 300496 | 10.05% | 49449.05 | 117645.69 | 68196.64 | 147.63 | 24.94% |
顺网科技 | 300113 | 19.99% | 48337.73 | 79799.13 | 31461.40 | 616.54 | 40.72% |
汤姆猫 | 300459 | 6.02% | 47718.82 | 151600.40 | 103881.58 | 243.90 | 17.77% |
华电国际 | 600027 | 10.05% | 42981.58 | 82908.23 | 39926.65 | 73.83 | 33.76% |
金百泽 | 301041 | 19.99% | 42458.17 | 49539.18 | 7081.01 | 2182.84 | 74.32% |
天富能源 | 600509 | 9.99% | 39453.99 | 47933.03 | 8479.04 | 432.10 | 68.95% |
中际旭创 | 300308 | 5.71% | 39174.63 | 264078.56 | 224903.93 | 54.15 | 7.47% |
国电电力 | 600795 | 4.50% | 38209.08 | 83680.46 | 45471.38 | 51.25 | 28.38% |
上海电力 | 600021 | 7.72% | 35707.14 | 91033.06 | 55325.92 | 116.41 | 22.80% |
中兴通讯 | 000063 | 1.93% | 34804.64 | 162887.23 | 128082.59 | 25.50 | 11.36% |
紫光股份 | 000938 | 4.70% | 34400.86 | 154113.14 | 119712.28 | 39.10 | 11.81% |
钱江水利 | 600283 | 10.01% | 31952.37 | 53275.76 | 21323.39 | 545.28 | 42.39% |
桂东电力 | 600310 | 10.04% | 31176.24 | 73994.26 | 42818.02 | 520.34 | 23.94% |
恺英网络 | 002517 | 6.93% | 30827.38 | 122728.24 | 91900.87 | 96.18 | 12.92% |
世纪华通 | 002602 | 7.00% | 29211.30 | 85991.19 | 56779.89 | 73.10 | 19.25% |
中国石油 | 601857 | 7.74% | 26670.64 | 86198.15 | 59527.51 | 2.15 | 15.98% |
中国船舶 | 600150 | 4.78% | 26386.48 | 172496.01 | 146109.53 | 20.24 | 7.97% |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2023 京津冀产业园区网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com